WEB制作
シュマリ管理人
景品表示法に基づく表記:当サイトのコンテンツには商品プロモーションが含まれています。
Webサイト制作・アプリ制作の相場価格一覧
あくまで目安です。
参考にしてください。
WEBサイト制作費用
| トップページ | 80,000円~ | トップページのデザイン・コーディング |
|---|
| 下層ページ | 12,000円~ | 2ページ以降の制作 |
|---|
| 企画構成費 | 100,000円 | サイトの構成や内容 |
|---|
| PHP設置 | 35,000円~ | お問合せフォームなど |
|---|
| アクセス解析設置 | 10,000円~ | Google Analyticsの設置 |
|---|
レスポンシブデザインサイト制作費用
| トップページ | 150,000円~ | トップページのデザイン・コーディング |
|---|
| 下層ページ | 18,000円~ | 2ページ以降の制作 |
|---|
| 企画構成費 | 100,000円 | サイトの構成や内容 |
|---|
| PHP設置 | 45,000円~ | お問合せフォームなど |
|---|
スマホサイト制作費用
| トップページ | 80,000円~ | トップページのデザイン・コーディング |
|---|
| 下層ページ | 10,000円~ | 2ページ以降の制作 |
|---|
| 企画構成費 | 100,000円 | サイトの構成や内容 |
|---|
| PHP設置 | 35,000円~ | お問合せフォームなど |
|---|
| アクセス解析設置 | 10,000円~ | Google Analyticsの設置 |
|---|
スマホアプリ制作費用
| お問い合わせフォーム | 200,000円~ | サービスや製品紹介、アプリからのお問い合わせ・資料請求、サービス申し込みなどを含むアプリ |
|---|
| ウェブシステム・DB連動 | 300,000円~ | WEBシステムやデータベースと連動するアプリ(予約申し込み、会員登録機能、検索機能、アンケートなど) |
|---|
WordPressカスタマイズ費用
| WordPress導入 | 10,000円~ | WordPressの導入と基本設定 |
|---|
| WordPressカスタマイズ | 50,000円~ | WordPressのカスタマイズ |
|---|
WEBサイト更新・修正・その他費用
| 新規ページ追加 | 1ページ 10,000円~ | サイトのデザインを元にページの追加 |
|---|
| テキスト修正 | 1ページ 0円~ | 文字の追加・修正・削除 |
|---|
| 画像更新 | 1点 3,000円~ | 画像の追加・変更・削除 |
|---|
| 画像作成 | 1点 5,000円~ | デザインを含む画像の新規作成 |
|---|
| 画像加工 | 1点 1,000円~ | 画像の加工・修正 |
|---|
| バナー作成 | 1点 5,000円~ | バナーサイズにより変動 |
|---|
| 動画設置 | 1点 8,000円~ | ページへの動画設置 |
|---|
| マップ作成 | 1点 10,000円~ | オリジナルのアクセスマップ作成 |
|---|
| メールフォームの項目追加 | 1点 5,000円~ | 項目・内容などによって変動 |
|---|
| お問い合わせフォーム作成 | 35,000円~ | 項目・内容などによって変動 |
|---|
SEO対策費用
| 定額型(3キーワード) | 初期費用0円 月額10,000円~ | 定額型のSEO対策プラン |
|---|
| 成果報酬型(1キーワード) | 初期費用0円 日額500円~ | 成果報酬型のSEO対策プラン |
|---|
コメントを残す